<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинский дневник</title>
	<atom:link href="http://www.calderasys.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calderasys.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 16:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>К пенициллину более устойчивы штаммы Вас alvei</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/k-penicillinu-bolee-ustojchivy-shtammy-vas-alvei/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/k-penicillinu-bolee-ustojchivy-shtammy-vas-alvei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуальные советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/k-penicillinu-bolee-ustojchivy-shtammy-vas-alvei/</guid>
		<description><![CDATA[Штаммы Вас alvei &#8211; большую устойчивость к стрептомицину (М &#8211; 144,0), чем к пенициллину (М &#8211;  52,0). По устойчивости к обоим  антибиотикам музейный и полевой штаммы Str. apis не различались. Музейные и полевые штаммы Вас. alvei различались незначительно.
Штаммы Вас alvei 52, 35 и 147 более устойчивы к стрептомицину, чем Вас alvei 31 и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/k-penicillinu-bolee-ustojchivy-shtammy-vas-alvei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К стрептомицину полевые штаммы стали устойчивее</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/k-streptomicinu-polevye-shtammy-stali-ustojchivee/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/k-streptomicinu-polevye-shtammy-stali-ustojchivee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/k-streptomicinu-polevye-shtammy-stali-ustojchivee/</guid>
		<description><![CDATA[Полевой и музейные штаммы Str apis в равной степени повысили устойчивость к антибиотикам. Полевые штаммы Вас alvei в 50,7  раза стали устойчивее к пенициллину, музейные &#8211; только в 10 раз. К стрептомицину полевые штаммы стали устойчивее в 8 раз, а музейные &#8211; в 6. Отдельные штаммы Вас alvei в 40 и даже в 80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/k-streptomicinu-polevye-shtammy-stali-ustojchivee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устойчивость штаммов к пенициллину возрастает неравномерно</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/ustojchivost-shtammov-k-penicillinu-vozrastaet-neravnomerno/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/ustojchivost-shtammov-k-penicillinu-vozrastaet-neravnomerno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуальные советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/ustojchivost-shtammov-k-penicillinu-vozrastaet-neravnomerno/</guid>
		<description><![CDATA[Устойчивость штаммов Вас alvei 31 и 52 к пенициллину превысила лечебную дозу антибиотика в несколько раз, у остальных штаммов  это не отмечено (Вас Alvei 35, 147 и 7; Str apis 36 и 12).
Несмотря на то, что произведено не более 14 пересевов испытуемых культур, устойчивость штаммов Вас alvei и Str apis к стрептомицину к пенициллину [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/ustojchivost-shtammov-k-penicillinu-vozrastaet-neravnomerno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Через сутки хорошо выражен рост в контрольных посевах культуры</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/cherez-sutki-xorosho-vyrazhen-rost-v-kontrolnyx-posevax-kultury/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/cherez-sutki-xorosho-vyrazhen-rost-v-kontrolnyx-posevax-kultury/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/cherez-sutki-xorosho-vyrazhen-rost-v-kontrolnyx-posevax-kultury/</guid>
		<description><![CDATA[В первых двух пробирках антибиотика было по 5 ед. на 1 мл, в двух вторых &#8211; 10, третьих &#8211; 20, четвертых &#8211; 40, пятых &#8211; 80,  шестых &#8211; 160 и так далее до концентрации 3200 ед/мл. Среду с внесенными растворами антибиотика покачивали круговыми движениями, тщательно перемешивая в пробирке. Пробирки затем располагали в наклонном положении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/cherez-sutki-xorosho-vyrazhen-rost-v-kontrolnyx-posevax-kultury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чтобы не застыл агар пробирки помещали в водяную баню</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/chtoby-ne-zastyl-agar-probirki-pomeshhali-v-vodyanuyu-banyu/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/chtoby-ne-zastyl-agar-probirki-pomeshhali-v-vodyanuyu-banyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизненные факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/chtoby-ne-zastyl-agar-probirki-pomeshhali-v-vodyanuyu-banyu/</guid>
		<description><![CDATA[Возникновение устойчивости к антибиотикам &#8211; главное препятствие к применению этих препаратов при лечении и профилактике  болезней пчелиного расплода.В связи с этим возникает необходимость выяснить причины возникновения и факторы, влияющие на появление устойчивости, а также найти способы устранения или предупреждения этого явления. Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу &#8211; изучить возможность повышения устойчивости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/chtoby-ne-zastyl-agar-probirki-pomeshhali-v-vodyanuyu-banyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В первых двух пробирках антибиотика было по 5 ед</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/v-pervyx-dvux-probirkax-antibiotika-bylo-po-5-ed/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/v-pervyx-dvux-probirkax-antibiotika-bylo-po-5-ed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизненные факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/v-pervyx-dvux-probirkax-antibiotika-bylo-po-5-ed/</guid>
		<description><![CDATA[Одну из пробирок с культурой, выросшей на среде с определенным количеством антибиотика, переносили в холодильник на хранение  Вторую использовали для дальнейших пассажей. Последующие пересевы полученных устойчивых штаммов культур производили на среды с большей концентрацией антибиотика
Аналогичную работу мы проводили, используя жидкие питательные среды (МПБ) с различными концентрациями антибиотиков, но в каждую пробирку, кроме двух контрольных, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/v-pervyx-dvux-probirkax-antibiotika-bylo-po-5-ed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Их задача &#8211; защитить слизистую пищевода</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/ix-zadacha-zashhitit-slizistuyu-pishhevoda/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/ix-zadacha-zashhitit-slizistuyu-pishhevoda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фитнесе]]></category>
		<category><![CDATA[мышцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/ix-zadacha-zashhitit-slizistuyu-pishhevoda/</guid>
		<description><![CDATA[При изжоге, особенно на ранних сроках, хорошо помогают препараты, активирующие перистальтику кишечника. Они отлаживают процесс  эвакуации пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку, тем самым устраняя условия для возникновения обратного заброса. Когда срок увеличится, врач может порекомендовать антациды &#8211; препараты, позволяющие инактивировать соляную кислоту. Иногда имеет смысл прибегнуть к лекарственным средствам с обволакивающими свойствами. Их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/ix-zadacha-zashhitit-slizistuyu-pishhevoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правило в инструкции к крему можно найти</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/kak-pravilo-v-instrukcii-k-kremu-mozhno-najti/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/kak-pravilo-v-instrukcii-k-kremu-mozhno-najti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фитнесе]]></category>
		<category><![CDATA[тонус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/kak-pravilo-v-instrukcii-k-kremu-mozhno-najti/</guid>
		<description><![CDATA[Растирать участки кожи нужно легкими плавными движениями, двигаясь снизу вверх, постепенно ускоряясь. После ванны обязательно  воспользуйтесь антицеллюлитным препаратом.
Регулярные походы в баню или сауну станут хорошим дополнением в борьбе с &#8220;апельсиновой коркой&#8221;. В парной под воздействием высокой температуры расширяются кровеносные сосуды, улучшается кровообращение, повышается интенсивность обменных процессов, что, в свою очередь, способствует выведению из организма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/kak-pravilo-v-instrukcii-k-kremu-mozhno-najti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если какое-то движение вызывает дискомфорт</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/esli-kakoe-to-dvizhenie-vyzyvaet-diskomfort/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/esli-kakoe-to-dvizhenie-vyzyvaet-diskomfort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О фитнесе]]></category>
		<category><![CDATA[мышцы]]></category>
		<category><![CDATA[тонус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/esli-kakoe-to-dvizhenie-vyzyvaet-diskomfort/</guid>
		<description><![CDATA[Упражнения на позвоночник и так называемые мышцы- стабилизаторы исправляют осанку. Кроме того, пилатес развивает мышцы малого  таза, которые на обычных занятиях аэробикой не тренируются. Главные правила доктрины &#8211; плавность, полная концентрация и контроль за техникой выполнения.
Прежде чем приступать к занятиям, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Если роды были естественными, послеродовое кровотечение прекратилось и вы чувствуете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/esli-kakoe-to-dvizhenie-vyzyvaet-diskomfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во время сна под спину и шею подкладывайте подушку</title>
		<link>http://www.calderasys.com/rec/vo-vremya-sna-pod-spinu-i-sheyu-podkladyvajte-podushku/</link>
		<comments>http://www.calderasys.com/rec/vo-vremya-sna-pod-spinu-i-sheyu-podkladyvajte-podushku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calderasys.com/rec/vo-vremya-sna-pod-spinu-i-sheyu-podkladyvajte-podushku/</guid>
		<description><![CDATA[Избавиться от изжоги помогают напитки без кислинки: все они снижают концентрацию соляной кислоты в желудке. Снимать чувство  жжения можно молоком (его особенно хорошо пить за 2 часа до сна), чуть подслащенным йогуртом, ряженкой, киселем. Кефир нельзя назвать нейтральным напитком, но пить его тоже можно. Другое дело, что не у всех это получается: у некоторых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calderasys.com/rec/vo-vremya-sna-pod-spinu-i-sheyu-podkladyvajte-podushku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

